Projetos
Define o módulo e obtém automaticamente as peças, medidas e quantidades.
Armário base
Parâmetros
Dimensões exteriores
Material da carcaça
Costas
Interior
Portas
Vista do módulo
A carregar 3D…
Arrasta para rodar · scroll para ampliar
Total de peças
8
Tipos de peça
5
Área total
2,6 m²
Orla
7,2 m
Lista de peças (cutlist)
| Ref | Peça | Material | Qtd | Comp. | Larg. | Esp. | Orla | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAT | Lateral | MDF Branco 18mm | 2 | 720 | 560 | 18 | F | Furação sistema 32 |
| TF | Tampo/Fundo | MDF Branco 18mm | 2 | 564 | 560 | 18 | F | |
| PRAT | Prateleira | MDF Branco 18mm | 1 | 562 | 540 | 18 | F | Reguláveis |
| COST | Costas | MDF Branco 8mm | 1 | 580 | 700 | 8 | — | Em rasgo 8mm |
| PORT | Porta | MDF Branco 18mm | 2 | 714 | 295,5 | 18 | F·T·E·D | Overlay 4 orlas |
Medidas em mm · Orla: F=frente, T=trás, E=esquerda, D=direita · veio ao comprimento